华中师范大学城环学院2017年硕士研究生招生复试结果公示

  • 来源:本站
  • 作者:
  • 浏览次数:
  • 发表时间:2017年03月28日 15:29

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

考生编号 考生姓名 拟录取意见 拟录取院系所名称 拟录取专业名称 总成绩 初试成绩 复试总成绩 备注
100367999905616 安格 录取 城市与环境科学学院 区域经济学(020202) 84.32 368 87 校外调剂
102697133010042 梁继文 录取 城市与环境科学学院 区域经济学(020202) 81.95 342 85.34 校外调剂
105117114408784 鲁海波 录取 城市与环境科学学院 学科教学(地理)(045110) 80.9 402 81.4
105117114408813 阎雪梅 录取 城市与环境科学学院 学科教学(地理)(045110) 79.6 367 85.8
105117114408865 杨昱 录取 城市与环境科学学院 学科教学(地理)(045110) 79.55 375 84.1
105117114302531 钟庆玲 录取 城市与环境科学学院 学科教学(地理)(045110) 79.55 403 78.5
105117114408794 黄慧 录取 城市与环境科学学院 学科教学(地理)(045110) 79.5 374 84.2
105117114408790 王玥婷 录取 城市与环境科学学院 学科教学(地理)(045110) 79.5 376 83.8
105117114408775 青仕雯 录取 城市与环境科学学院 学科教学(地理)(045110) 79.5 372 84.6
105117114408893 李祥 录取 城市与环境科学学院 学科教学(地理)(045110) 79.45 382 82.5
105117114408762 牛倩文 录取 城市与环境科学学院 学科教学(地理)(045110) 79.1 372 83.8
105117114408895 魏伊 录取 城市与环境科学学院 学科教学(地理)(045110) 78.8 363 85
105117114408778 杨丽敏 录取 城市与环境科学学院 学科教学(地理)(045110) 78.7 379 81.6
105117114408854 吴婷 录取 城市与环境科学学院 学科教学(地理)(045110) 77.8 374 80.8
105117114408898 韩庆 录取 城市与环境科学学院 学科教学(地理)(045110) 77.2 356 83.2
105117114408852 王爱霞 录取 城市与环境科学学院 学科教学(地理)(045110) 77.15 355 83.3
105117114408894 李晓雪 录取 城市与环境科学学院 学科教学(地理)(045110) 76.8 355 82.6
105117114302541 高赛格 录取 城市与环境科学学院 学科教学(地理)(045110) 76.65 363 80.7
105117114408809 杨卫晶 录取 城市与环境科学学院 学科教学(地理)(045110) 76.55 373 78.5
105117114408806 王冰 录取 城市与环境科学学院 学科教学(地理)(045110) 76.5 377 77.6
105117114408830 司季红 录取 城市与环境科学学院 学科教学(地理)(045110) 76.5 361 80.8
105117114408786 陶珊珊 录取 城市与环境科学学院 学科教学(地理)(045110) 76.4 348 83.2
105117114408749 李旭 录取 城市与环境科学学院 学科教学(地理)(045110) 76.1 353 81.6
105117114408803 张誉予 录取 城市与环境科学学院 学科教学(地理)(045110) 75.7 350 81.4
105117114408769 韩冉 录取 城市与环境科学学院 学科教学(地理)(045110) 75.65 386 74.1
105117114408792 白敬敬 录取 城市与环境科学学院 学科教学(地理)(045110) 75.25 369 76.7
105117114408772 麻瑞莹 录取 城市与环境科学学院 学科教学(地理)(045110) 74.95 361 77.7
105117114408859 黄杏杏 录取 城市与环境科学学院 学科教学(地理)(045110) 74.9 351 79.6
105117114408823 赵** 城市与环境科学学院 学科教学(地理)(045110) 74.75 363 76.9
105117114302536 陈* 城市与环境科学学院 学科教学(地理)(045110) 74.7 349 79.6
105117114408890 钟* 城市与环境科学学院 学科教学(地理)(045110) 74.1 353 77.6
105117114408847 张* 城市与环境科学学院 学科教学(地理)(045110) 73.4 350 76.8
105117114408816 徐** 城市与环境科学学院 学科教学(地理)(045110) 72.4 351 74.6
105117114302538 雷* 城市与环境科学学院 学科教学(地理)(045110) 71.8 348 74
105117114408788 闫* 城市与环境科学学院 学科教学(地理)(045110) 71.3 368 69
105117114408818 范** 城市与环境科学学院 学科教学(地理)(045110) 69.05 352 67.7
105117114408753 张** 城市与环境科学学院 学科教学(地理)(045110) 64.6 350 59.2
105117114408812 姜* 城市与环境科学学院 学科教学(地理)(045110) 0 383 0
105117114302562 马泽玥 录取 城市与环境科学学院 自然地理学(070501) 82.45 373 90.3 土地利用与信息技术
105117114302559 贾依晨 录取 城市与环境科学学院 自然地理学(070501) 81.55 374 88.3 土地利用与信息技术
105117114302561 韩亚芝 录取 城市与环境科学学院 自然地理学(070501) 80.5 359 89.2 土地利用与信息技术
105117114302563 李德寿 录取 城市与环境科学学院 自然地理学(070501) 78.65 341 89.1 土地利用与信息技术
105117114409035 张加磊 录取 城市与环境科学学院 自然地理学(070501) 77.75 346 86.3 土地利用与信息技术
105117114302560 冯蕾 录取 城市与环境科学学院 自然地理学(070501) 76.75 303 92.9 土地利用与信息技术
105117114409041 陈展 录取 城市与环境科学学院 自然地理学(070501) 75.1 339 82.4 土地利用与信息技术
105117114409038 杨波 录取 城市与环境科学学院 自然地理学(070501) 73.65 346 78.1 土地利用与信息技术
105117114409043 吕** 城市与环境科学学院 自然地理学(070501) 66.15 325 67.3 土地利用与信息技术
105117114409037 原** 城市与环境科学学院 自然地理学(070501) 64.7 317 66 土地利用与信息技术
105117114408997 严青青 录取 城市与环境科学学院 自然地理学(070501) 80.97 365 88.94 水土资源与生态环境
105117114408990 许利洋 录取 城市与环境科学学院 自然地理学(070501) 79.56 357 87.72 水土资源与生态环境
105117114408963 杨秀锋 录取 城市与环境科学学院 自然地理学(070501) 79.25 364 85.7 水土资源与生态环境
105117114408955 刘子豪 录取 城市与环境科学学院 自然地理学(070501) 78.4 349 87 水土资源与生态环境
105117114408975 段赫 录取 城市与环境科学学院 自然地理学(070501) 78.38 351 86.56 水土资源与生态环境
105117114408950 汪瑞 录取 城市与环境科学学院 自然地理学(070501) 78.1 371 82 水土资源与生态环境
105117114409018 钟红平 录取 城市与环境科学学院 自然地理学(070501) 77.96 349 86.12 水土资源与生态环境
105117114409013 黄于峡 录取 城市与环境科学学院 自然地理学(070501) 75.47 349 81.14 水土资源与生态环境
105117114409033 卞世俊 录取 城市与环境科学学院 自然地理学(070501) 75.29 354 79.78 水土资源与生态环境
105117114408959 徐* 城市与环境科学学院 自然地理学(070501) 71.4 356 71.6 水土资源与生态环境
105117114408934 唐** 城市与环境科学学院 自然地理学(070501) 70.78 353 70.96 水土资源与生态环境
105117114409118 王平平 录取 城市与环境科学学院 人文地理学(070502) 82.57 375 90.14
105117114409087 孙蕊 录取 城市与环境科学学院 人文地理学(070502) 81.37 368 89.14
105117114302568 王斐然 录取 城市与环境科学学院 人文地理学(070502) 80.97 371 87.74
105117114409121 严静 录取 城市与环境科学学院 人文地理学(070502) 80.96 362 89.52
105117114302571 肖克梅 录取 城市与环境科学学院 人文地理学(070502) 80.48 362 88.56
105117114409116 谢蒙利 录取 城市与环境科学学院 人文地理学(070502) 79.44 364 86.08
105117114409093 段凤丹 录取 城市与环境科学学院 人文地理学(070502) 77.99 367 82.58
105117114409187 郭* 城市与环境科学学院 人文地理学(070502) 77.87 359 83.94
105117114409190 梁** 城市与环境科学学院 人文地理学(070502) 77.72 359 83.64
105117114409147 曹* 城市与环境科学学院 人文地理学(070502) 77.66 372 80.92
105117114409220 林文辉 录取 城市与环境科学学院 地图学与地理信息系统(070503) 81.6 359 91.4
105117114409223 陈卓 录取 城市与环境科学学院 地图学与地理信息系统(070503) 81.2 384 85.6
105117114302578 徐猛 录取 城市与环境科学学院 地图学与地理信息系统(070503) 79.15 349 88.5
105117114302580 朱和丽 录取 城市与环境科学学院 地图学与地理信息系统(070503) 79.05 351 87.9
105117114409238 刘晓峥 录取 城市与环境科学学院 地图学与地理信息系统(070503) 77.75 374 80.7
105117114409248 杨雨晴 录取 城市与环境科学学院 地图学与地理信息系统(070503) 75.35 356 79.5
105117114409221 朱** 城市与环境科学学院 地图学与地理信息系统(070503) 74.75 360 77.5
105117114409207 张* 城市与环境科学学院 地图学与地理信息系统(070503) 0 341 0
105117114302584 杜南乔 录取 城市与环境科学学院 区域发展与城乡规划(0705Z1) 81.69 360 91.38
105117114409254 刘海旭 录取 城市与环境科学学院 区域发展与城乡规划(0705Z1) 80.39 375 85.78
105117114409286 夏冰妍 录取 城市与环境科学学院 区域发展与城乡规划(0705Z1) 79.52 372 84.64
105117114302590 张晋 录取 城市与环境科学学院 区域发展与城乡规划(0705Z1) 79.39 368 85.18
105117114302583 陈慧媛 录取 城市与环境科学学院 区域发展与城乡规划(0705Z1) 79.34 372 84.28
105117114409294 谢雨岑 录取 城市与环境科学学院 区域发展与城乡规划(0705Z1) 78.43 357 85.46
105117114409270 罗燊 录取 城市与环境科学学院 区域发展与城乡规划(0705Z1) 78.34 369 82.88
105117114409282 杨涛华 录取 城市与环境科学学院 区域发展与城乡规划(0705Z1) 78.05 357 84.7
105117114409291 王** 城市与环境科学学院 区域发展与城乡规划(0705Z1) 77.46 367 81.52
105117114409265 高* 城市与环境科学学院 区域发展与城乡规划(0705Z1) 75.35 361 78.5
105117114302593 韩磊 录取 城市与环境科学学院 区域旅游与环境(0705Z2) 80.85 375 86.7
105117114302592 周家安 录取 城市与环境科学学院 区域旅游与环境(0705Z2) 78.68 378 81.76
105117114409309 陈园园 录取 城市与环境科学学院 区域旅游与环境(0705Z2) 75.36 373 76.12
105117114409317 吴** 城市与环境科学学院 区域旅游与环境(0705Z2) 74.59 368 75.58
105117314302668 郑黎明 录取 城市与环境科学学院 农村与区域发展 85 433 83.4 非全日制(单考)
105117114302657 董世洁 录取 城市与环境科学学院 农村与区域发展 77.4 371 80.6 非全日制
105117114409227 肖梁 录取 城市与环境科学学院 农村与区域发展 75.1 361 78 非全日制
105117114302652 黄桃李 录取 城市与环境科学学院 农村与区域发展 68.9 312 75.4 非全日制
105117114302666 万晨峰 录取 城市与环境科学学院 农村与区域发展 68.85 297 78.3 非全日制
105117114302665 孙艰坚 录取 城市与环境科学学院 农村与区域发展 67.7 300 75.4 非全日制
105117314302669 钱超 录取 城市与环境科学学院 农村与区域发展 66.05 284 75.3 非全日制(单考)
105117114302659 蔡琪玮 录取 城市与环境科学学院 农村与区域发展 65.8 285 74.6 非全日制
105117114302654 孙子程 录取 城市与环境科学学院 农村与区域发展 65.1 291 72 非全日制
105117114302651 齐银强 录取 城市与环境科学学院 农村与区域发展 62.15 266 71.1 非全日制
105117114302642 周宜敏 录取 城市与环境科学学院 农村与区域发展(095110) 82.5 393 86.4
105117114302639 黄瑞 录取 城市与环境科学学院 农村与区域发展(095110) 80.45 393 82.3
105117114409349 马宇翔 录取 城市与环境科学学院 农村与区域发展(095110) 79.45 382 82.5
105117114409352 王贺乾 录取 城市与环境科学学院 农村与区域发展(095110) 79.4 390 80.8
105117114302622 芦婕 录取 城市与环境科学学院 农村与区域发展(095110) 78.35 364 83.9
105117114302640 邱文婷 录取 城市与环境科学学院 农村与区域发展(095110) 78.3 373 82
105117114409350 侯军杰 录取 城市与环境科学学院 农村与区域发展(095110) 77.8 363 83
105117114302638 程思豪 录取 城市与环境科学学院 农村与区域发展(095110) 76.95 364 81.1
105117114409348 熊亚骏 录取 城市与环境科学学院 农村与区域发展(095110) 76.65 369 79.5
105117114302605 徐杰 录取 城市与环境科学学院 农村与区域发展(095110) 76 372 77.6
105117114302623 王俊红 录取 城市与环境科学学院 农村与区域发展(095110) 75.75 378 75.9
105117114302646 程姗姗 录取 城市与环境科学学院 农村与区域发展(095110) 75.45 373 76.3
105117114409355 邓振 录取 城市与环境科学学院 农村与区域发展(095110) 74.55 359 77.3
105117114302620 李楚云 录取 城市与环境科学学院 农村与区域发展(095110) 74.5 364 76.2
105117114409342 窦豆 录取 城市与环境科学学院 农村与区域发展(095110) 74.4 325 83.8
105117114409353 朱慧慧 录取 城市与环境科学学院 农村与区域发展(095110) 74.25 374 73.7
105117114409337 吕绛荣 录取 城市与环境科学学院 农村与区域发展(095110) 74.2 338 80.8
105117114302626 汪忆忱 录取 城市与环境科学学院 农村与区域发展(095110) 74.15 349 78.5
105117114302621 苗华英 录取 城市与环境科学学院 农村与区域发展(095110) 73.9 360 75.8
105117114302616 黄艇艇 录取 城市与环境科学学院 农村与区域发展(095110) 73.6 368 73.6
105117114302624 梅全超 录取 城市与环境科学学院 农村与区域发展(095110) 73.55 346 77.9
105117114409359 叶青 录取 城市与环境科学学院 农村与区域发展(095110) 73.1 347 76.8
105117114302634 许可 录取 城市与环境科学学院 农村与区域发展(095110) 72.8 297 86.2
105117114302611 施锦花 录取 城市与环境科学学院 农村与区域发展(095110) 72.2 357 73
105117114302648 方悦琪 录取 城市与环境科学学院 农村与区域发展(095110) 71.9 303 83.2
105117114409362 尹龙 录取 城市与环境科学学院 农村与区域发展(095110) 71.55 340 75.1
105117114302601 刘珍秀 录取 城市与环境科学学院 农村与区域发展(095110) 71.5 348 73.4
105117114409354 徐姗 录取 城市与环境科学学院 农村与区域发展(095110) 71.4 326 77.6
105117114302633 花磊 录取 城市与环境科学学院 农村与区域发展(095110) 71.2 352 72
105117114409338 郑晓晗 录取 城市与环境科学学院 农村与区域发展(095110) 69.9 284 83
105117114302602 曹宸璐 录取 城市与环境科学学院 农村与区域发展(095110) 69.35 305 77.7
105117114409345 李雪雁 录取 城市与环境科学学院 农村与区域发展(095110) 69.3 314 75.8
105117114409344 李民强 录取 城市与环境科学学院 农村与区域发展(095110) 69 300 78
105117114302643 李亚军 录取 城市与环境科学学院 农村与区域发展(095110) 68.45 337 69.5
105117114302628 陈沁 录取 城市与环境科学学院 农村与区域发展(095110) 68.4 320 72.8
105117114409351 吴皓扬 录取 城市与环境科学学院 农村与区域发展(095110) 68.35 312 74.3
105117114302608 杨霁芸 录取 城市与环境科学学院 农村与区域发展(095110) 67.7 332 69
105117114409360 李小雅 录取 城市与环境科学学院 农村与区域发展(095110) 67.5 292 76.6
105117114409356 吴东锋 录取 城市与环境科学学院 农村与区域发展(095110) 67.4 316 71.6
105117114409339 吕岩 录取 城市与环境科学学院 农村与区域发展(095110) 67 311 71.8
105117114409341 孟* 城市与环境科学学院 农村与区域发展(095110) 66.15 307 70.9 英语听说测试成绩不合格
105117114409340 李燕楠 录取 城市与环境科学学院 农村与区域发展(095110) 65.4 288 73.2
105117114409346 张雅祺 录取 城市与环境科学学院 农村与区域发展(095110) 62.55 292 66.7
105117114302619 杨** 城市与环境科学学院 农村与区域发展(095110) 62.5 293 66.4
105117114409343 赵* 城市与环境科学学院 农村与区域发展(095110) 60.7 290 63.4
105117114302618 彭* 城市与环境科学学院 农村与区域发展(095110) 60 278 64.4
105117114302644 王* 城市与环境科学学院 农村与区域发展(095110) 59.6 275 64.2
105117114409357 葛** 城市与环境科学学院 农村与区域发展(095110) 59.05 263 65.5
105117114302610 黄* 城市与环境科学学院 农村与区域发展(095110) 0 349 0
105117114409335 罗** 城市与环境科学学院 农村与区域发展(095110) 0 268 0
105117114302670 谭亚菲 录取 城市与环境科学学院 旅游管理(120203) 79.59 351 88.98
105117114409368 朱中原 录取 城市与环境科学学院 旅游管理(120203) 79.17 347 88.94
注:以上名单不含少数骨干计划考生,少干录取结果另行公示。

上一条:城环学院2017年硕士研究生招生少数民族骨干计划复试结果公示
下一条:华中师范大学城环学院2017年硕士研究生招生优质生复试结果公示

关闭