华中师范大学城环学院2018年硕士研究生入学考试接收校外调剂生名单(含优秀调剂生源)公示

  • 来源:本站
  • 作者:
  • 浏览次数:
  • 发表时间:2018年03月26日 16:16

姓名 考生编号 调剂方向 政治理论成绩 外国语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 总分
侯肖男 105588400102312 旅游管理 71 81 69 120 341
贺文华 104868105013012 旅游管理 66 67 87 124 344
宋晨鹏 106108120200215 旅游管理 60 63 105 115 343
姓名 考生编号 调剂方向 管理类联考成绩 外国语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 总分
吴滕 103578250008171 旅游管理专业学位 140 70 0 0 210
亓超 104058125300375 旅游管理专业学位 123 57 0 0 180
张海涛 106108125400012 旅游管理专业学位 131 73 0 0 204
白晓文 107368250096590 旅游管理专业学位 111 75 0 0 186
曾阳 106108125400001 旅游管理专业学位 149 56 0 0 205
刘小红 104078125300173 旅游管理专业学位 106 68 0 0 174
王栋 104758125400001 旅游管理专业学位 117 55 0 0 172
张蕾 103578250009516 旅游管理专业学位(非全日制) 106 76 0 0 182


由于以上人员有人不能参加复试,故补充复试人员名单如下:
姓名 考生编号 调剂方向 管理类联考成绩 外国语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 总分
万莉 104868104003707 旅游管理专业学位(非全日制) 128 48 0 0 176
齐蓥皓 104868104012412 旅游管理专业学位 104 72 0 0 176
周丹初 104778410170650 旅游管理专业学位 104 63 0 0 167



优秀调剂生源专项计划复试名单


姓名 申请调剂专业 调剂方向 政治理论成绩 外国语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 总分
钟英铭 地理学 地图学与地理信息系统 56 63 130 132 381
田鸽 地理学 地图学与地理信息系统 61 63 122 115 361
吴舒祺 地理学 地图学与地理信息系统 66 49 130 102 347
董甜甜 地理学 地图学与地理信息系统 61 54 119 107 341
吴霞 地理学 地图学与地理信息系统 61 57 108 112 338
杨洁 地理学 地图学与地理信息系统 67 57 134 74 332
刘伟强 地理学 地图学与地理信息系统 61 59 97 111 328
罗孟晗 地理学 地图学与地理信息系统 57 57 84 130 328
傅键斌 地理学 地图学与地理信息系统 66 81 63 116 326
管恬融 地理学 地图学与地理信息系统 56 64 96 105 321
史翔宇 地理学 地图学与地理信息系统 51 64 71 126 312
刘乐 地理学 地图学与地理信息系统 57 61 94 99 311
高晓文 地理学 地图学与地理信息系统 68 60 84 98 310
翟石磊 地理学 地图学与地理信息系统 74 63 87 81 305
周冰婵 地理学 地图学与地理信息系统 59 58 71 117 305
邢成 地理学 地图学与地理信息系统 61 73 85 84 303
赵伊凡 地理学 地图学与地理信息系统 71 36 81 113 301
张帆 地理学 地图学与地理信息系统 60 60 98 82 300
韩磊 地理学 地图学与地理信息系统 56 52 99 90 297
王胜鹏 地理学 人文地理学 61 59 143 116 379
周琳 地理学 人文地理学 70 55 134 108 367
黄楚贤 地理学 人文地理学 68 72 126 99 365
苟杰婷 地理学 人文地理学 67 72 120 89 348
彭琼玉 地理学 人文地理学 64 57 120 96 337
梁晓敏 地理学 人文地理学 68 61 110 98 337
熊志飞 地理学 人文地理学 66 62 113 88 329
宫玉茹 地理学 人文地理学 63 48 88 127 326
张婉琪 学科教学(地理) 学科教学(地理) 65 66 105 110 346
张恩诚 学科教学(地理) 学科教学(地理) 63 81 83 117 344
杨文婷 地理学 自然地理学 61 66 123 125 375
刘浚哲 地理学 自然地理学 66 68 124 100 358
李婉菁 地理学 自然地理学 67 51 126 92 336
黄赫 地理学 自然地理学 68 59 97 109 333
张涵 地理学 自然地理学 63 64 96 100 323
罗润 地理学 自然地理学 59 67 80 98 304
赖锋 地理学 自然地理学 58 51 89 105 303


上一条:城市与环境科学学院2018年硕士研究生复试录取工作方案
下一条:华中师范大学城环学院2018年硕士研究生入学考试复试名单公示

关闭